Des bilans technico-économiques ont été réalisés pour cette première année auprès de 100 exploitations permettant de collecter des données techniques et économiques avec la marge brute de l’atelier viande bovine sur la campagne 2018/2019.
Ces bases techniques et économiques solides sont indispensables pour faire face aux aléas climatiques et économiques qui secouent régulièrement les activités d’élevage. Ces éléments de comparaison au sein des différents systèmes mettent en avant les tendances suivantes :
15 UGB en plus en moyenne et plus de vêlages par travailleur*
Campagne 2018/2019 | |||
---|---|---|---|
Système | Naisseur | Naisseur Engraisseur | Naisseur Bio |
Nombre d'élevages | 39 | 37 | 20 |
Moyens de production et utilisation des surfaces | |||
SAU (ha) | 124 | 150 | 149 |
% SFP/SAU | 77 % | 78 % | 84 % |
UMO totaux | 1.5 | 1.9 | 1.8 |
Vêlages BV/UMO BV | 79 | 80 | 61 |
Kg vifs produits/UMO BV | 35 619 | 52 756 | 29 173 |
UGB BV/UMO BV | 125 | 132 | 101 |
Gain de 6 000 € de disponible en moyenne* chez les spécialisés
La principale explication : + 10 000 €/UMO de marges brutes* bovin viande
Focus sur les Naisseurs Engraisseurs triés sur la marge brute (€/kg vif produit)
Système | Naisseur Engraisseur | Naisseur Engraisseur |
---|---|---|
Nombre d'élevages | 18 | 19 |
Fonctionnement du système fourrager | ||
Kg vifs produits/ ha SFP Viande | 626 | 641 |
Chargement (UGB/ha SFP) | 1.6 | 1.5 |
Maïs/SFP | 11 % | 12 % |
Rendement herbe (TMS/ha) | 7.8 | 7.6 |
Rendement maïs (TMS/ha) | 13 | 11.3 |
Stocks consommés (TMS/UGB BV) | 2.82 | 3.24 |
% de pâturage troupeau BV | 42 % | 34 % |
Fonctionnement du troupeau et alimentation | ||
Kg vifs produits/UGB | 387 | 404 |
IVV | 374 | 378 |
Age au vêlage (mois) | 30.6 | 31.9 |
Veaux sevrés/vêlage | 91 % | 95 % |
IVMAT Paternel | 109.9 | 108.5 |
IVMAT Maternet | 103.4 | 100.6 |
% de vente boucherie | 86 % | 95 % |
% de mortalité adulte | 1.6 % | 1.3 % |
Concentrés (kg/UGB) | 717 | 802 |
Autonomie concentrés | 54 % | 45 % |
Avec une intensification similaire et des performances animales proches, notons un meilleur niveau génétique et une meilleure autonomie alimentaire pour les marges brutes les plus élevées. Egalement, la gestion du pâturage crée des écarts importants sur les besoins de stocks consommés.
Système | Naisseur Engraisseur | Naisseur Engraisseur |
---|---|---|
Produit total viande/UGB | 18 | 19 |
Produit total viande/100 kg vif | 270 | 242 |
Prix du kg vif vendu (€/kg vif) | 2.43 | 2.21 |
Charges (€/UGB) | 371 | 462 |
Charges (€/100 kg vif) | 96 | 114 |
Frais divers d'élevage (€/100 kg vif) | 18 | 21 |
Frais vétérinaires (€/100 kg vif) | 8 | 12 |
Coût de concentrés (€/100 kg vif) | 42 | 46 |
Coût des fourrages (€/100 kg vif) | 27 | 36 |
Marge brute (€/UGB) | 673 | 519 |
Marge brute (€/100 kg vif) | 174 | 128 |
Marge brute (€/ha SFP) | 1 097 | 824 |
Les produits sont liés essentiellement aux prix de ventes des bovins : seul un produit valorisé à sa juste valeur permet une rentabilité de l’atelier.
Les élevages ayant les meilleures valorisations des animaux (filière, effet racial, …) dépensent moins. Près de 11 000 € d’économie de charges opérationnelles sont liées majoritairement à la conduite de l’herbe : moins d’intrants (30 € d’écart/ha herbe) et plus de pâturage (30 €/ha de frais de récolte en moins)
Ceci met en évidence qu’il existe des incontournables :
- Une valorisation des animaux à sa juste valeur,
- Des charges opérationnelles axées sur l’autonomie alimentaire,
- Une bonne valorisation de l’herbe avec une maximisation du paturage
- Une bonne productivité également du travail (kg de viande produit et UGB par UMO)
Le bilan technico-économique met en avant les points forts et de pointer les marges de progrès en terme de productivité et de niveau de marges brutes. Tous nos conseillers peuvent vous accompagner dans cette démarche pour évaluer la rentabilité de votre atelier.