Campagne laitière 2019/2020, les premiers enregistrements :
consultez les résultats par système à partir de ce lien.
Elevages conventionnels | Moyenne 2018/2019 | Moyenne 2019/2020* |
---|---|---|
Coût alimentaire rendu auge (€/1 000 litres) | 139 | 138 |
Coût fourrager avec charges de structures (€/1 000 litres) | 78 | 78 |
Coût de concentré (€/1 000 litres) | 61 | 60 |
Prix du concentré (€/T) | 306 | 306 |
Quantité de concentré (g/litre) | 202 | 196 |
Lait par vache présente (litres) | 24,7 | 25,4 |
TB (g/litre) | 42,4 | 43,1 |
TP (g/litre) | 33,5 | 34,2 |
*Première estimation des résultats restant à consolider
En élevage conventionnel, les résultats de coût alimentaire rendu à l'auge sont très proches de l'an passé. La production par vache a gagné 0,7 litre par jour et par vache présente, soit 255 litres sur l'année, l'amélioration des taux permet d'augmenter leur incidence de 6€/1 000 litres.
Elevages en agrobiologie | Moyenne 2018/2019 | Moyenne 2019/2020* |
---|---|---|
Coût alimentaire rendu auge (€/1 000 litres) | 154 | 149 |
Coût fourrager avec charges de structures (€/1 000 litres) | 91 | 93 |
Coût de concentré (€/1 000 litres) | 63 | 56 |
Prix du concentré (€/T) | 460 | 475 |
Quantité de concentré (g/litre) | 136 | 121 |
Lait par vache présente (litres) | 20,0 | 20,4 |
TB (g/litre) | 41,4 | 41,3 |
TP (g/litre) | 31,9 | 32,3 |
*Première estimation des résultats restant à consolider
Pour les élevages en agrobiologie, on observe une augmentation de la production par vache et 0,4 de TP en plus. La baisse de la consommation de concentré conduit à une économie de 7 €/1 000 litres.