Les dates des JMS sont en lignes !
ATTENTION ! Les dates des JMS peuvent changer en fonction de la météo. Consultez régulièrement cette page.
Sélectionnez une zone :
MAYENNE (53) | |
JMS en CHARENTE-MARITIME (17)
Résultats | |||||||||||||
N° carte | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Date de récolte moyenne | Durée de végétation |
50 | 21/08/24 | 14h30-17h | GAEC La Rivière | 89 rue de l'Agât - Maizeron | 17700 | SAINT MARD | 21 | 20,2 | 10,1 | 30,4 | 107 | 10/09/24 | 127 |
JMS en LOIRE-ATLANTIQUE (44)
Résultats | |||||||||||||
N° carte | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Date de récolte moyenne | Durée de végétation |
40 | 30/08/24 | 9h30-12h | CUMA de l'Avenir | Le Luc | 44390 | PUCEUL | 49 | 26,1 | 16 | 31,6 | 111 | 09/09/2024 | 121,9 |
31 | 11/09/24 | 14h30-17h | CUMA de Montbert | Les Vergnes | 44140 | MONTBERT | 52 | 25,8 | 16,5 | 32,4 | 103 | 27/09/2024 | 119 |
26 | 11/09/24 | 9h30-12h | CUMA de Héric | La Tondrie | 44810 | HERIC | 77 | 26,1 | 17,6 | 33,5 | 111 | 27/09/2024 | 127 |
41 | 12/09/24 | 9h30-12h | CUMA de la Roche | 40 rue de la Gare | 44590 | LUSANGER | 42 | 26,9 | 21,6 | 31,2 | 114 | 25/09/2024 | 128 |
30 | 12/09/24 | 14h30-17h | CUMA La Chemérenne | Site Le loup pendu | 44680 | CHAUMES EN RETZ | 85 | 24,2 | 15,8 | 32,5 | 105 | 03/10/2024 | 126 |
42 | 16/09/24 | 9h30-12h | ETA Praud | Saint Félix | 44530 | ST GILDAS DES BOIS | 60 | 25,1 | 16,3 | 32,9 | 110 | 01/10/2024 | 126 |
36 | 16/09/24 | 14h30-17h | CUMA L'Océane | 18 rue des jardins de Domhery | 44350 | GUERANDE | 70 | 24,1 | 15,9 | 32,1 | 109 | 03/10/2024 | 126 |
32 | 17/09/24 | 9h30-12h | CUMA des Forêts | La Gare | 44440 | PANNECE | 100 | 26,4 | 15,9 | 35,5 | 110 | 29/09/2024 | 123 |
33 | 18/09/24 | 14h30-17h | CUMA de Blain | La Moutonnerie | 44130 | BLAIN | 67 | 26 | 19 | 39,1 | 111 | 02/10/2024 | 125 |
46 | 19/09/24 | 14h30-17h | GAEC de la Tour | La Salle | 44660 | ROUGE | 56 | 25,9 | 18,5 | 37 | 113 | 04/10/2024 | 128 |
47 | 23/09/24 | 9h30-12h | GAEC du Moulin de Trefoux | La Rousselais | 44290 | GUEMENE PENFAO | 70 | 25,9 | 20 | 35,7 | 114 | 13/10/2024 | 135 |
JMS en MAINE ET LOIRE (49)
Résultats | |||||||||||||
N° | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Date de récolte moyenne | Durée de végétation |
29 | 28/08/24 | 9h30-12h | EARL du Bessonneau | ECHUILLY LES VERCHES SUR LAYON | 49700 | DOUE EN ANJOU | 111 | 26,3 | 17,5 | 38 | 106 | 06/09/2024 | 115,8 |
39 | 03/09/24 | 9h30-12h | CUMA La Familiale | 702 LES GRIVOLLIERS - ST MICHEL ET CHANVEAUX | 49420 | OMBREE D'ANJOU | 40 | 23,6 | 17,2 | 31 | 107 | 23/09/2024 | 127 |
34 | 03/09/24 | 14h30-17h | GAEC Via Lactéa | 492 RTE DE BEL AIR BAUDINIERES | 49800 | ANDARD | 64 | 26,6 | 13,6 | 35,8 | 106,1 | 15/09/2024 | 118,4 |
45 | 04/09/24 | 9h30-12h | GAEC Beloin | LES BERJOTTERIES | 49220 | LE LION D'ANGERS | 125 | 24,3 | 17,1 | 32 | 106 | 23/09/2024 | 124 |
62 | 04/09/24 | 14h30-17h | EARL GRENOUILLEAU | 10, LA LEGEARDIERE | 49120 | CHEMILLE EN ANJOU | 135 | 26,7 | 15,8 | 36 | 107 | 17/09/2024 | 120 |
27 | 05/09/24 | 9h30-12h | GAEC de la Trousselière | La Trousselière | 49640 | CHATEAUNEUF | 60 | 25,3 | 18,5 | 31,4 | 106 | 22/09/2024 | 123 |
35 | 05/09/24 | 14h30-17h | EARL La Ferme de Brault | Brault | 49490 | AUVERSE NOYANT VILLAGE | 38 | 25 | 17,9 | 35,5 | 101 | 23/09/2024 | 119 |
43 | 09/09/24 | 14h30-17h | CUMA LA FLORENCHERE | 10 RUE DES VIGNES - LA BOUTOUCHERE | 49110 | MAUGES SUR LOIRE | 77 | 25,5 | 18,4 | 35,4 | 107 | 25/09/2024 | 123 |
38 | 13/09/24 | 9h30-12h | CUMA de l'Alliance | Rondpoint de l'Abbaye | 49740 | LA ROMAGNE | 43 | 27,4 | 21,8 | 34 | 113 | 25/09/2024 | 125 |
28 | 13/09/24 | 14h30-17h | CUMA de la Bonne Entente | 9 rue de Châteauneuf | 49620 | LA POMMERAYE | 60 | 27,2 | 20,5 | 37,3 | 112 | 26/09/2024 | 124 |
44 | 17/09/24 | 14h30-17h | GAEC des Peupliers | Le Mesnil | 49510 | BEAUPREAU EN MAUGES | 55 | 27,1 | 20 | 33,5 | 111 | 27/09/2024 | 121 |
37 | 20/09/24 | 14h30-17h | GAEC Saulaine | La Petite Saulaie | 49360 | YZERNAY | 139 | 27,6 | 18,8 | 37 | 110 | 02/10/2024 | 123 |
JMS en MAYENNE (53)
Résultats | |||||||||||||
N° | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Date de récolte moyenne | Durée de végétation |
11 | 05/09/24 | 9h30-12h | GAEC des Romforts | Le Grand Romfort | 53200 | LAIGNE | 111 | 24 | 18,9 | 29,5 | 110 | 26/09/2024 | 132 |
10 | 05/09/24 | 14h30-17h | GAEC de la Ronde | La Ronde | 53170 | LA CROPTE | 118 | 21,4 | 16,3 | 27,8 | 100 | 01/10/2024 | 126 |
9 | 09/09/24 | 14h30-17h | CUMA de Renazé | Rue de la Forge | 53800 | RENAZE | 96 | 23,3 | 18,8 | 28,7 | 111 | 01/10/2024 | 134 |
15 | 10/09/24 | 9h30-12h | EARL Les Beaux Jours | La Herveillère | 53600 | ST GEMMES LE ROBERT | 95 | 23,7 | 17,5 | 30,1 | 113 | 04/10/2024 | 138 |
21 | 10/09/24 | 14h30-17h | GAEC de la Douasnière | La Douasnière | 53250 | JAVRON LES CHAPELLES | 58 | 23,9 | 18,9 | 29 | 117 | 06/10/2024 | 143 |
24 | 11/09/24 | 9h30-12h | SCEA du Domaine | Le Domaine | 53150 | MONTOURTIER | 79 | 22,5 | 17,7 | 28,4 | 113 | 09/10/2024 | 141 |
20 | 11/09/24 | 14h30-17h | GAEC de la Boulayère | La Boulayère | 53640 | LE HORPS | 69 | 23,7 | 18,2 | 30,5 | 119 | 08/10/2024 | 147 |
22 | 12/09/24 | 9h30-12h | GAEC du Petit Village | La Lucerie, route de St Mars sur Colmont | 53300 | LE PAS | 129 | 22,9 | 18,2 | 29 | 119 | 10/10/2024 | 147 |
25 | 12/09/24 | 14h30-17h | CUMA La Dorée | Place de la Mairie | 53190 | LA DOREE | 97 | 23,1 | 17,6 | 29,2 | 125 | 09/10/2024 | 153 |
13 | 13/09/24 | 9h30-12h | Lycée Agricole de Laval | 321 route de St Nazaire | 53000 | LAVAL | 72 | 23,4 | 18,6 | 30,4 | 108 | 06/10/2024 | 131 |
12 | 13/09/24 | 14h30-17h | CUMA de l'Oudon | La Veuquerie | 53230 | MERAL | 84 | 24,1 | 18 | 28,8 | 113 | 04/10/2024 | 134 |
8 | 16/09/24 | 14h30-17h | GAEC Giraud | Le Grand Chêne | 53200 | GENNES SUR GLAIZE | 165 | 24,8 | 18 | 33,1 | 110 | 30/09/2024 | 124 |
14 | 16/09/24 | 9h30-12h | EARL Corbeau | La Motte Valory | 53210 | SOULGE SUR OUETTE | 52 | 24,5 | 18,5 | 32,3 | 111 | 03/10/2024 | 128 |
18 | 17/09/24 | 9h30-12h | CUMA de Loiron | Rue d'Anjou | 53320 | LOIRON | 89 | 23,2 | 17,9 | 30 | 111 | 07/10/2024 | 131 |
16 | 17/09/24 | 14h30-17h | GAEC des Cousins | 2 La Barre | 53100 | CONTEST | 47 | 22,2 | 17,5 | 30,4 | 115 | 09/10/2024 | 138 |
17 | 18/09/24 | 9h30-12h | Seenovia | Rue des Chênes | 53240 | LA BACONNIERE | 90 | 22,7 | 18 | 30 | 112 | 11/10/2024 | 136 |
19 | 19/09/24 | 14h30-17h | GAEC de Chatellerault | Le Chatellerault | 53700 | VILLAINES LA JUHEL | 44 | 24,2 | 17,7 | 31 | 117 | 11/10/2024 | 139 |
23 | 19/09/24 | 9h30-12h | CUMA de l'Aiguillon | La Gasnerie Melleray | 53110 | LASSAY LES CHATEAUX | 87 | 23,1 | 18,3 | 28,2 | 121 | 15/10/2024 | 147 |
JMS en SARTHE (72)
Résultats | |||||||||||||
N° carte | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Date de récolte moyenne | Durée de végétation |
6 | 20/08/24 | 9h30-12h | Lycée de Rouillon | La Germinière | 72700 | ROUILLON | 96 | 20,9 | 15,9 | 27,9 | 104 | 09/09/2024 | 125 |
3 | 27/08/24 | 9h30-12h | EARL DE LA NONIVE | La Nonive | 72350 | POILLE SUR VEGRE | 97 | 21,3 | 15,8 | 27,5 | 99 | 15/09/2024 | 118 |
2 | 27/08/24 | 14h30-17h | EARL Guichard | La Pervendière | 72270 | COURCELLES LA FORET | 82 | 21,1 | 16,5 | 28,4 | 98 | 15/09/2024 | 116 |
1 | 28/08/24 | 9h30-12h | GAEC de Vauboulon | Vauboulon | 72440 | TRESSON | 72 | 22 | 17,2 | 27,7 | 105 | 15/09/2024 | 123 |
5 | 28/08/24 | 14h30-17h | GAEC de la Cormerie | La Cormerie | 72320 | MELLERAY | 29 | 21,4 | 16,4 | 25,6 | 106 | 17/09/2024 | 127 |
4 | 29/08/24 | 14h30-17h | GAEC des Noisetiers | La Guellerie | 72360 | MAYET | 77 | 21,8 | 15,5 | 30 | 104 | 17/09/2024 | 123 |
7 | 06/09/24 | 14h30-17h | GAEC Lépinay | Le Petit Moulin | 72130 | ASSE LE BOISNE | 99 | 23,9 | 15,1 | 32,4 | 116 | 28/09/2024 | 139 |
6 | 20/09/24 | 9h30-12h | Lycée de Rouillon | La Germinière | 72700 | ROUILLON | 119 | 24,8 | 17,7 | 33,3 | 115 | 12/10/2024 | 134 |
JMS en VENDEE (85)
Résultats | |||||||||||||
N° | Date | Heure | Lieu | Adresse | CP | Ville | Nombre d'analyses | Moyenne MS | Min | Max | Jours de végétation depuis le semis | Date de récolte moyenne | Durée de végétation |
49 | 19/08/24 | 14h30-17h | Lycée Agricole de Petré | Petré | 85400 | STE GEMME LA PLAINE | 37 | 23,5 | 17,5 | 31,3 | 118 | 04/09/2024 | 133,5 |
51 | 05/09/24 | 9h30-12h | SEENOVIA | Les Rochettes | 85000 | LA ROCHE SUR YON | 33 | 24,3 | 16 | 31,1 | 108 | 19/09/2024 | 122 |
52 | 09/09/24 | 14h30-17h | GAEC L'Audjonnière | L'Audjonnière | 85480 | BOURNEZEAU | 13 | 22,8 | 18 | 28,6 | 104 | 02/10/2024 | 127 |
55 | 10/09/24 | 9h30-12h | GAEC Le Sorbier | La Templerie | 85299 | ST GEORGES DE MONTAIGU | 50 | 22,3 | 15,5 | 29,2 | 106 | 07/10/2024 | 133 |
54 | 11/09/24 | 9h30-12h | GAEC La Sapinière | Les Guittonières | 85220 | COMMEQUIER | 26 | 22,1 | 17,1 | 27,4 | 106 | 06/10/2024 | 132 |
59 | 12/09/24 | 14h30-17h | GAEC Le Grand Ry | La Palarderie Vieille | 85500 | LES HERBIERS | 51 | 25,1 | 19 | 32,2 | 115 | 30/09/2024 | 134 |
61 | 13/09/24 | 9h30-12h | GAEC Le Village Fleuri | Moulin Landes | 85150 | LA CHAPELLE ACHARD | 35 | 22,7 | 16,5 | 31,4 | 102 | 06/10/2024 | 126 |
58 | 13/09/24 | 14h30-17h | GAEC Le Bac | La Brossardière | 85220 | COEX | 34 | 22,7 | 17 | 28,8 | 107 | 05/10/2024 | 130 |
56 | 17/09/24 | 14h30-17h | GAEC Les Colombes | La petite cantière | 85120 | LA TARDIERE | 41 | 24,7 | 14 | 35,5 | 108 | 03/10/2024 | 124 |
57 | 18/09/24 | 14h30-17h | EARL La Bergerie | La Petite Bergerie | 85130 | ST MARTIN DES TILLEULS | 36 | 22,9 | 14,8 | 28,6 | 112 | 09/10/2024 | 134 |
53 | 23/09/24 | 9h30-12h | GAEC La Ramée | La Ramée | 85510 | LE BOUPERE | 43 | 24,4 | 18,3 | 31 | 116 | 17/10/2024 | 139 |
60 | 23/09/24 | 14h30-17h | GAEC Les Grands Chênes | Saint Michel | 85170 | LES LUCS SUR BOULOGNE | 72 | 23,3 | 16,2 | 29 | 109 | 20/10/2024 | 135 |
51 | 02/10/24 | 9h30-12h | SEENOVIA | Les Rochettes | 85000 | LA ROCHE SUR YON | 38 | 25,5 | 19,5 | 33,1 | 117 | 22/10/2024 | 137 |